| 
 | 
                 
     
     
     
     
     
     
                  
                    
                         
                        
11m herresenior/gadehaveskolen |  
| 
 |  
  
 
8m herre senior 2/Bane 5 |  
 | Mandag |  
1
  | 2
  | 3
  |  
| 18.30 |   |   |   |  
| 18.45 |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |  
| 19.30 |   |   |   |  
| 19.45 |   |   |   |  
  | 
 | Onsdag |  
1
  | 2
  | 3
  |  
| 18.30 |   |   |   |  
| 18.45 |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |  
| 19.30 |   |   |   |  
| 19.45 |   |   |   |  
  |  
  
 
Gadehaveskolen Oldboys/bane 4 |  
 | Tirsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 18.30 |   |   |   |   |   |  
| 18.45 |   |   |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |   |   |  
| 19.30 |   |   |   |   |   |  
| 19.45 |   |   |   |   |   |  
| 20.00 |   |   |   |   |   |  
| 20.15 |   |   |   |   |   |  
  | 
 | Torsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 18.30 |   |   |   |   |   |  
| 18.45 |   |   |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |   |   |  
| 19.30 |   |   |   |   |   |  
| 19.45 |   |   |   |   |   |  
| 20.00 |   |   |   |   |   |  
| 20.15 |   |   |   |   |   |  
  |  
  
 
Gadehaveskolen pol. 8 mand/bane 1 |  
 | Fredag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |  
| 18.30 |   |   |   |   |   |  
| 18.45 |   |   |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |   |   |  
| 19.30 |   |   |   |   |   |  
| 19.45 |   |   |   |   |   |  
  |  
  
 
Gadehaveskolen S6/bane 5 |  
 | Tirsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 18.30 |   |   |   |   |   |  
| 18.45 |   |   |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |   |   |  
| 19.30 |   |   |   |   |   |  
| 19.45 |   |   |   |   |   |  
| 20.00 |   |   |   |   |   |  
| 20.15 |   |   |   |   |   |  
  | 
 | Torsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 18.30 |   |   |   |   |   |  
| 18.45 |   |   |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |   |   |  
| 19.30 |   |   |   |   |   |  
| 19.45 |   |   |   |   |   |  
| 20.00 |   |   |   |   |   |  
| 20.15 |   |   |   |   |   |  
  |  
  
 
Gadehaveskolen U11 drenge 1. holdet/bane 1 |  
 | Tirsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |  
  | 
 | Torsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |  
  |  
  
 
Gadehaveskolen U11 drenge 2. holdet/bane 1 |  
 | Mandag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |  
  | 
 | Onsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |  
  |  
  
 
Gadehaveskolen U12 drenge 1. holdet/bane 2 |  
 | Tirsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |  
  | 
 | Torsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |  
  |  
  
 
Gadehaveskolen U12 drenge 2. holdet/bane 3 |  
 | Tirsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |  
  | 
 | Torsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |  
  |  
  
 
Gadehaveskolen U13 drenge/bane 2 |  
 | Mandag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 18.30 |   |   |   |   |   |  
| 18.45 |   |   |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |   |   |  
| 19.30 |   |   |   |   |   |  
| 19.45 |   |   |   |   |   |  
  | 
 | Onsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 18.30 |   |   |   |   |   |  
| 18.45 |   |   |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |   |   |  
| 19.30 |   |   |   |   |   |  
| 19.45 |   |   |   |   |   |  
  |  
  
 
Gadehaveskolen U15 drenge/bane 3 |  
 | Mandag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |  
| 18.30 |   |   |   |   |   |  
| 18.45 |   |   |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |   |   |  
  | 
 | Onsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |  
| 18.30 |   |   |   |   |   |  
| 18.45 |   |   |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |   |   |  
  |  
  
 
Gadehaveskolen U15 piger/bane 4 |  
 | Tirsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |  
  | 
 | Torsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |  
  |  
  
 
Gadehaveskolen U6 drenge/Bane 5 |  
 | Mandag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
  | 
 | Onsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
  |  
  
 
Gadehaveskolen U7/u8 drenge/bane 5 |  
 | Tirsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
  | 
 | Torsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |  
  |  
  
 
                     | 
                    
                   
                 
    
 
 | 
 
 
 |